更新時間:2024-11-26
BX8八管手搖滑線變阻器(BX8滑線電阻器)適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應用。 BX8八管手搖滑線變阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設備和直流電動機的勵磁、調(diào)速電阻等之用
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品參數(shù):
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 型號 | BX8-81 | BX8-82 | BX8-83 | BX8-84 | BX8-85 | BX8-86 | BX8-87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 4k | 4.6k | 5.2k | 5.8k | 6.4k | 7k | 7.6k | ||
1.5 | 3k | 3.5k | 4k | 4.4k | 4.8k | 5.2k | 5.6k | ||
2 | 1.52k | 1.72k | 1.92k | 2.12k | 2.32k | 2.55k | 2.75k | ||
2.5 | 1.04k | 1.16k | 1.28k | 1.44k | 1.6k | 1.7k | 1.9k | ||
3 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1.04k | 1.12k | 1.2k | ||
3.5 | 500 | 580 | 660 | 740 | 800 | 880 | 960 | ||
4.5 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
6 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
7 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 240 | 256 | ||
8 | 96 | 112 | 128 | 144 | 1610 | 176 | 192 | ||
10 | 76 | 88 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
13 | 44.8 | 52 | 60 | 65.6 | 72 | 80 | 88 | ||
15 | 29.6 | 34.4 | 38.4 | 44 | 48 | 52 | 57 | ||
20 | 21.6 | 24 | 28 | 31 | 33.6 | 36.4 | 40 | ||
22.5 | 16 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 32 | ||
30 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | ||
50-100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
外型尺寸mm | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |
寬 | 490 | ||||||||
高 | 410 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:585492 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸